| Model | Hook Style / Description | Sizes | 25's | 1000's | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| B401 | Dry - micro barb, std shank, round bend, dry fly | 14-18 | Y | Y | - |
| B402 | Dry - barbless, light wire, dry fly for catch and release | 8-26 | Y | Y | - |
| B410 | Dry - light wire, 1XShort, straight eye, midges/emergers | 12-22 | Y | Y | - |
| B420 | Dry Sedge - loop bend, up eye, caddis/sedge | 8-16 | Y | Y | 100's |
| B100 | Scud/Pupae - loop bend, down eye, 1XShort, grubs/scuds | 10-16 | Y | Y | - |
| B110 | Scud/Pupae - same as B100 but heavier gauge forged wire | 10-16 | Y | Y | - |
| B175 | Wet - standard length, extra strong heavy wire, down eye | 2-16 | Y | Y | - |
| B220 | Nymph - curved long shank, black 110 Carbon wire | 6-14 | Y | Y | - |
| B830 | Nymph - 2XL, XStrong, standard nymph/stonefly | 2-16 | Y | Y | - |
| B800 | Streamer - 4XL, XStrong, streamers/long nymphs | 1-14 | Y | Y | - |
| B820 | Streamer - 4XL, XStrong, straight eye | 4-12 | Y | Y | - |
| B180 | Salmon/Steelhead - low water, black, looped up eye | 4-12 | Y | Y | - |
| B190 | Salmon/Steelhead - deep water, XStrong, black, up eye | 2/0-2 | Y | Y | - |
| B940 | Bass/Pike - straight eye, black, japanned, strong steel | 1-6 | - | - | 10's |
| 1/0 | - | - | 7's | ||
| 2/0 | - | - | 7's | ||
| 3/0 | - | - | 6's | ||
| B980 | Egg Fly/Sac - straight eye, wide gap | 2-20 | Y | Y | 10's |
| B981 | Egg Fly/Sac - barbless version of B980 | 2-20 | Y | Y | 10's |
| B982 | Egg Fly/Sac - XStrong version of B980 | 2-20 | Y | Y | 10's |
| B983 | Egg Fly/Bait - wide gap, micro barb, fine 110 Carbon wire | 4-16 | Y | Y | 10's |
| B988 | Bait/Carp - XShort, 3XStrong, down eye, 110 Carbon | 1-8 | - | - | 10's |
| B987 | Bait/Carp - wide gap, XStrong, XHeavy, 110 Carbon wire | 1-10 | - | - | 10's |
| B640 | Spade End - wide gap, XStrong bait hook | 1-14 | Y | - | 10's |
| B990 | Treble - XStrong, oblong eye for Tube Flies | 2-14 | - | Y | 10's |
| K60 | Worm Hook - 2 slices on shank | 1-14 | - | - | 10's |
| B710 | Jig Hook - 90 degree crank, flat eye, round bend, bronze finish | 1-4 | - | - | 10's |
| 1/0 | - | - | 7's | ||
| 2/0 | - | - | 7's | ||
| 3/0 | - | - | 5's |
